<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Papel de Parede &#187; Espaço e Astros</title>
	<atom:link href="http://papel.deparede.com.br/category/espaco-astros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://papel.deparede.com.br</link>
	<description>Os melhores WallPapers e Papéis de Parede para computador e celular</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Nebulosa Estelar</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/nebulosa-estelar/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/nebulosa-estelar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 03:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Morgain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[1600x1200]]></category>
		<category><![CDATA[Beleza]]></category>
		<category><![CDATA[Céu]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Estrelas]]></category>
		<category><![CDATA[Formação estelar]]></category>
		<category><![CDATA[Hidrogênio]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Noite]]></category>
		<category><![CDATA[Plasma]]></category>
		<category><![CDATA[Poeira]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=2817</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper mostrando uma nebulosa. Nebulosas são nuvens de plasma, poeira e hidrogênio que se manifestam constantemente nas regiões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Nebulosa-estelar1-88x66.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper mostrando uma nebulosa. Nebulosas são nuvens de plasma, poeira e hidrogênio que se manifestam constantemente nas regiões de formação estelar.</p>
<pre>Créditos: NASA</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/09/Nebulosa-estelar2.jpg" target="_blank">1600&#215;1200</a></p></blockquote>
<div id="_mcePaste" class="mcePaste" style="position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px; overflow: hidden;">
<p>As <strong>nebulosas</strong> são nuvens de <a title="Poeira" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Poeira">poeira</a>, <a class="mw-redirect" title="Hidrogênio" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%AAnio">hidrogênio</a> e <a title="Plasma" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Plasma">plasma</a>. São constantemente regiões de <a title="Formação estelar" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Forma%C3%A7%C3%A3o_estelar">formação estelar</a>, como a <a title="Nebulosa da Águia" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_da_%C3%81guia">Nebulosa da Águia</a>. Esta nebulosa forma uma das mais belas e famosas fotos da <a title="NASA" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/NASA">NASA</a>, &#8220;<strong>Os Pilares da Criação</strong>&#8220;.  Como o processo de formação das estrelas é muito violento, os restos de  materiais lançados ao espaço por ocasião da grande explosão formam um  grande número de <a class="mw-redirect" title="Planetas" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Planetas">planetas</a> e de <a title="Sistemas planetários" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistemas_planet%C3%A1rios">sistemas planetários</a>.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/nebulosa-estelar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saturno</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/saturno/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 21:38:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[1024x768]]></category>
		<category><![CDATA[Anéis]]></category>
		<category><![CDATA[Anéis de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Escuro]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Gasoso]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper de um dos planetas do nosso Sistema Solar. Ilustre o seu computador com essa linda vista do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Saturno-88x66.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper de um dos planetas do nosso Sistema Solar. Ilustre o seu computador com essa linda vista do planeta gasoso, conhecido como Saturno. Contemple seus belíssimos anéis.</p>
<pre>Créditos: Baro</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a title="Download do Papel de Parede" href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/08/Saturno.jpg" target="_blank">1024&#215;768</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão da Terra</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/visao-da-terra/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/visao-da-terra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 11:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[1024x768]]></category>
		<category><![CDATA[Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Azul]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>
		<category><![CDATA[Terra de Outra Visão]]></category>
		<category><![CDATA[VIsão Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=2297</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper com uma bonita foto de outra visão da Terra. De cima, o papel de parede traz apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/01/visao-da-terra.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper com uma bonita foto de outra visão da Terra. De cima, o papel de parede traz apenas parte do nosso planeta Terra.</p>
<pre>Créditos: Desconhecido</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a title="Download do Papel de Parede" href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2011/01/visao-da-terra.jpg" target="_blank">1024&#215;768</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/visao-da-terra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paisagem Meteoro</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/paisagem-meteoro/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/paisagem-meteoro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 20:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[1024x768]]></category>
		<category><![CDATA[Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Água]]></category>
		<category><![CDATA[Escuro]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Luz]]></category>
		<category><![CDATA[Marrom]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoro]]></category>
		<category><![CDATA[Meteoros]]></category>
		<category><![CDATA[Montanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Noite]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem]]></category>
		<category><![CDATA[Paisagem Meteoros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=2046</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper com uma imagem de um meteoro. Sobre plano de fundo, uma paisagem noturna com montanhas e água. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/paisagem-meteoro.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper com uma imagem de um meteoro. Sobre plano de fundo, uma paisagem noturna com montanhas e água.</p>
<pre>Créditos: Desconhecido</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/paisagem-meteoro.jpg" target="_blank">1024&#215;768</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/paisagem-meteoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planeta Saturno</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/planeta-saturno/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/planeta-saturno/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 16:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[1280x1024]]></category>
		<category><![CDATA[Anéis]]></category>
		<category><![CDATA[Anéis de Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço]]></category>
		<category><![CDATA[Galáxia]]></category>
		<category><![CDATA[Infinito]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Planetas]]></category>
		<category><![CDATA[Preto]]></category>
		<category><![CDATA[Saturn]]></category>
		<category><![CDATA[Saturno]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper lindo distribuído pela NASA. No papel de parede, vemos o Planeta Saturno, com seus anéis sob um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/planeta-saturno.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper lindo distribuído pela NASA. No papel de parede, vemos o Planeta Saturno, com seus anéis sob um fundo escuro, infinito.</p>
<pre>Créditos: NASA</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/planeta-saturno.jpg" target="_blank">1280&#215;1024</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/espaco-astros/planeta-saturno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozilla Firefox</title>
		<link>http://papel.deparede.com.br/computador/mozilla-firefox/</link>
		<comments>http://papel.deparede.com.br/computador/mozilla-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 14:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computador e Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Espaço e Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Astros]]></category>
		<category><![CDATA[Fire]]></category>
		<category><![CDATA[Fire Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Nebula]]></category>
		<category><![CDATA[Nebulosa]]></category>
		<category><![CDATA[Raposa]]></category>
		<category><![CDATA[RAposa de Fogo]]></category>
		<category><![CDATA[Terra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://papel.deparede.com.br/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[Wallpaper com a famosa Raposa de Fogo, o símbolo dos navegadores de Web Firefox. No papel de parede, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://papel.deparede.com.br/" target="_blank" title="Papel de Parede">
	<img src="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/firefox.jpg" alt="" align="left" width="88px" height="66px" /></a>
	</p><p>Wallpaper com a famosa Raposa de Fogo, o símbolo dos navegadores de Web Firefox. No papel de parede, o logo é misturado a uma nebulosa, formando uma bonita imagem com a raposa e a a Terra.</p>
<pre>Créditos: Firefox</pre>
<blockquote>
<h3>Download</h3>
<p><a href="http://papel.deparede.com.br/wp-content/uploads/2010/10/firefox.jpg" target="_blank">120&#215;1200</a></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://papel.deparede.com.br/computador/mozilla-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

